Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Minggu, 23 Februari 2025 | Rp.15.000 | Kas Masjid Al-Iman | 1 koas Tika |
Pengeluaran | Sabtu, 22 Februari 2025 | Rp.10.000 | Kas Masjid Al-Iman | Print+Fc Formulir Pendaftaran Paskil 1446H |
Pengeluaran | Sabtu, 22 Februari 2025 | Rp.20.000 | Kas Masjid Al-Iman | 2 Lakban Kertas |
Pengeluaran | Sabtu, 22 Februari 2025 | Rp.105.000 | Kas Masjid Al-Iman | 3 Cat gold envi |
Pengeluaran | Sabtu, 22 Februari 2025 | Rp.90.000 | Kas Masjid Al-Iman | 1 cat tembok aries super putih |
Pengeluaran | Sabtu, 22 Februari 2025 | Rp.16.000 | Kas Masjid Al-Iman | 2 Tiner |
Pemasukkan | Jum'at, 21 Februari 2025 | Rp.244.600 | Kas Masjid Al-Iman | Keropak |
Pemasukkan | Jum'at, 21 Februari 2025 | Rp.40.000 | Kas Masjid Al-Iman | Sisa Infaq Anak - Anak TPA Al-Iman |
Pengeluaran | Jum'at, 21 Februari 2025 | Rp.10.000 | Kas Masjid Al-Iman | 1M Hamplas |
Pemasukkan | Rabu, 01 Januari 2025 | Rp.1.135.000 | Kas Masjid Al-Iman | Saldo 2024 - 2025 |
7229905672
Atas nama : Ahmad Ramadhan